下諏訪町東町中
下諏訪町東町中の特徴
物件の詳細情報
物件名 | 下諏訪町東町中 | 所在地 | 下諏訪町東町中 |
---|---|---|---|
種類/用途 | 中古住宅 | 取引形態 | 仲介 |
価格/家賃(万円) | 710 | 仲介手数料(万円) | 30.03 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積(m2) | 281.93 | 土地面積(坪) | 85.28 |
床面積(m2) | 90.56 | 床面積(坪) | 48.15 |
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
接面道路 | 東側国道・西側町道 | 道路幅員 | 西側町道4m |
水道 | 公営 | 汚水 | 公共 |
都市計画 | 非線引き | 防火地域 | 22条区域 |
建築条件の有無 | 無し | 小学校 | 下諏訪 北小学校 |
中学校 | 下諏訪 社中学校 | アクセス | 下諏訪駅まで1.9km バス停まで150m |
駐車場 | 3台可(縦列すれば5台可) | 新築年月日 | 昭和47年7月 |
構造 | 木造鉄板葺2階建 | ガス | 都市ガス |
詳細 | 1階63.24㎡ 2階27.32㎡ 下諏訪駅まで1.9km バス停まで150m 土砂災害警戒区域(急傾斜)イエローゾーン | ||
その他情報 | |||
更新日 | 2019/09/30 |


