下諏訪町武居南5913-1他2筆
広い駐車スペースや庭、部屋数も多い中古住宅です。下諏訪町武居南5913-1他2筆の特徴
都市計画道路、諏訪バイパスの計画地に入っています。物件の詳細情報
物件名 | 下諏訪町武居南5913-1他2筆 | 所在地 | 下諏訪町武居南5913-1 |
---|---|---|---|
種類/用途 | 中古住宅 | 価格/家賃(万円) | 1,300 |
仲介手数料(万円) | 49.5 | 土地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建物面積(m2) | 86.29 | 建物面積(坪) | 26.10 |
土地面積(m2) | 446.43 | 土地面積(坪) | 135.04 |
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
接面道路 | 北側公道5.8m 東側公道4.1m | 水道 | 公営 |
汚水 | 公共 | 都市計画 | 非線引き |
防火地域 | 22条区域 | 小学校 | 下諏訪 南小学校 / 1,000m |
中学校 | 下諏訪 下諏訪中学校 / 600m | アクセス | JR下諏訪駅まで1.0km |
間取り | 5DK/5LDK以上 | 間取り詳細 | 6K |
駐車場 | 複数台可 | 築年数 | 昭和44年12月新築 昭和50年増築 |
構造 | 木造鉄板葺2階建 | ガス | 都市ガス |
詳細 | 東側土地は建物敷地との高低差が有ります。 埋蔵文化財の指定地域 土砂災害警戒区域(土石流イエローゾーン) 前面道路に都市計画有り 諏訪バイパス計画地内 | ||
その他情報 | |||
更新日 | 2021/01/16 |

