下諏訪町町屋敷
北東角地、閑静な住宅街です。下諏訪町町屋敷の特徴
物件の詳細情報
物件名 | 下諏訪町町屋敷 | 所在地 | 下諏訪町町屋敷 |
---|---|---|---|
種類/用途 | 住宅用地 | 取引形態 | 仲介 |
価格/家賃(万円) | 455 | 仲介手数料(万円) | 21.7 |
土地の権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 土地面積(m2) | 208.02 |
土地面積(坪) | 62.92 | 坪単価(万円) | 7.2 |
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
接面道路 | 公道 | 道路幅員 | 北東5m・南東4m |
水道 | 公営 | 汚水 | 公共 |
都市計画 | 非線引き | 防火地域 | 無し |
建築条件の有無 | 無し | 小学校 | 下諏訪 北小学校 |
中学校 | 下諏訪 社中学校 | ガス | 集中プロパン |
詳細 | 現在は月極め駐車場になっています。 土砂災害防止法、急傾斜、土砂法イエローゾーンです。 | ||
その他情報 | |||
更新日 | 2019/09/30 |

