下諏訪町立町 青塚荘
駅やコンビニ近く、一人暮らしにおすすめです。下諏訪町立町 青塚荘の特徴
物件の詳細情報
物件名 | 青塚荘 | 所在地 | 下諏訪町立町 |
---|---|---|---|
価格/家賃(万円) | 3 | 仲介手数料(万円) | 3.3 |
水道 | 公営 | 汚水 | 公共 |
入居予定 | 相談 | 小学校 | 下諏訪 南小学校 |
中学校 | 下諏訪 下諏訪中学校 | 間取り | 1K |
敷金(万円) | 6 | 礼金(万円) | 無し |
共益費(円) | 500 | CATV/LCV | 2,530円 |
駐車場 | 無し | 構造 | 鉄骨陸屋根2階建 |
ガス | 都市ガス | ||
詳細 | 101号 家賃4万円/月 3K 202号 家賃3万円/月 1K 203号 家賃3万円/月 1K 共益費500円/月 LCV2,530円/月 駐車場無し 敷金 家賃2ヵ月分 礼金 無し | ||
その他情報 | |||
更新日 | 2020/05/22 |

