下諏訪町東鷹野町 サンライフタウン東鷹野町④区画
駅や学校、各種商業施設まで徒歩圏内です!下諏訪町東鷹野町 サンライフタウン東鷹野町④区画の特徴
駅や学校、各種商業施設まで徒歩圏内です!物件の詳細情報
物件名 | 下諏訪町東鷹野町 サンライフタウン東鷹野町④区画 | 所在地 | 下諏訪町東鷹野町 |
---|---|---|---|
種類/用途 | 住宅用地 | 取引形態 | 売主 |
価格/家賃(万円) | 1,059 | 仲介手数料(万円) | 不要 |
土地の権利 | 所有権 | 地目 | 宅地/一部田 |
用途地域 | 準工業地域 | 土地面積(m2) | 194.48 |
土地面積(坪) | 58.83 | 坪単価(万円) | 18 |
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
接面道路 | 北側町道4.0m 位置指定道路4.5m | 水道 | 公営 |
汚水 | 公共 | 農地転用 | 許可済 |
都市計画 | 非線引き | 防火地域 | 22条区域 |
建築条件の有無 | 無し | 小学校 | 下諏訪 南小学校 / 600m |
中学校 | 下諏訪 下諏訪中学校 / 500m | アクセス | 下諏訪町役場まで500m JR下諏訪駅まで500m |
ガス | 都市ガス | ||
詳細 | 造成工事終了しました! ※位置指定道路・歩道の持分1/11を、皆様にお持ちいただきます。 | ||
その他情報 | |||
更新日 | 2021/01/05 |





